公司:上海恒麦食品机械有限公司
TEL725
电烤箱主要参数:
规格 | 产品名称(型号) | 电压 (V/50Hz) | 功率(kW) | 外形尺寸(MM) | 价格 |
CK | 一层一盘双控仪表(CK-9) | 220 | 4.4 | 720×720×320 | 588 |
CK-1 | 一层一盘双控方表(CK-10) | 220 | 4.4 | 860×650×320 | 658 |
CK-18 | 二层二盘双控仪表(CK-18) | 220 | 7.8 | 720×720×600 | (咨询特价) |
CK-28 | 二层二盘双控方表(CK-28) | (咨询特价)0 | 7.8 | 860×650×660 | (咨询特价) |
CK-38 | 三层三盘双控方表(CK-38) | (咨询特价)0 | 10.2 | 860×650×(咨询特价) | (咨询特价) |
CK-20 | 一层二盘(CK-20) | (咨询特价)0 | 6.2 | (咨询特价)×850×520 | (咨询特价) |
CK-40 | 二层四盘(CK-40) | 380 | 12.4 | (咨询特价)×850×(咨询特价) | (咨询特价) |
CK-60 | 三层六盘(CK-60) | 380 | 18.6 | (咨询特价)×850×(咨询特价) | (咨询特价) |
CK-90 | 三层九盘(CK-90) | 380 | 24.8 | (咨询特价)×850×(咨询特价) | (咨询特价) |
XK-60B | 五层五盘(XK-60B) | 380 | 9.2 | 805×640×(咨询特价) | (咨询特价) |
XK-45B | 四层四盘(XK-45B) | 380 | 7.6 | 805×640×(咨询特价) | (咨询特价) |
XK-30B | 三层三盘(XK-30B) | (咨询特价)0 | 6.4 | 805×640×(咨询特价) | (咨询特价) |
XK-20B | 二层二盘(XK-20B) | (咨询特价)0 | 4.6 | 950×640×680 | 988 |
燃气烤箱主要参数:
规 | 产品名称(型号) | 电压 (V/50Hz) | 功率(kW) | 外形尺寸(MM) | 价格 |
HXY-1 | 一层一盘燃气烤炉(HXY-1-1P) | 220 | 0.1 | 960×830×680 | (咨询特价) |
HXY-1 | 一层二盘燃气烤炉(HXY-1-2P) | 220 | 0.1 | (咨询特价)×950×740 | (咨询特价) |
HXY- | 二层四盘燃气烤炉(HXY-2-4P) | 220 | 0.2 | (咨询特价)×950×(咨询特价) | (咨询特价) |
HXY-3 | 三层六盘燃气烤炉(HXY-3-6P) | 220 | 0.3 | (咨询特价)×950×(咨询特价) | (咨询特价) |
HXY- | 三层九盘燃气烤炉(HXY-3-9P) | 220 | (咨询特价) | (咨询特价)×950×(咨询特价) | (咨询特价) |
结构特点:
性能特点:
关于尺寸:
几产品尺寸为实物测量,存在些细小误差属正常现象。如有疑问,请直接跟我们的客服人员或者725
关于发货:
买家付款成功后本店会在1-3个工作日内发出,特殊情况掌柜会与买家沟通清楚。
如需开增票是需要另外加点!
关于收货温馨提示:
当买家购买本店商品,既代表已经认可以
上说明。如果不能接受或存有疑问,请不
要购买,谢谢合作。